|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Industrie applicabili: | Hotels, Material Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Printing Shops, Energy & Mining, Advertizing | Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
---|---|---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | La Spagna, Bangladesh | circostanza: | Nuovo |
Grado automatico: | Interamente automatico | Tensione: | 220V, 50/60Hz, 1 fase |
Potere (w): | 10kw | Dimensione (l*w*h): | 7000*1400*1900mm |
Peso: | 1500 | Garanzia: | 1 anno |
Anno: | 2019 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video, del pezzo di ricambio supporto tecnico libero, supporto online, installazione del campo, inca |
Capacità di produzione: | 50-60pc/min | Punti di vendita chiave: | Automatico |
Tipi della maschera: | Modellato | Materiale della maschera: | tessuti non tessuti |
Nome di prodotto: | maschera di protezione chirurgica della macchina della maschera di protezione n95 che fa eliminabile | Dimensione dell'attrezzatura: | 7000*1400*1900mm |
Peso di totale dell'attrezzatura del peso dell'attrezzatura: | 1500KG | Pressione d'aria: | 6kg/cm2 |
Materiale dell'ente a macchina: | Profili di alluminio | Potere di lavoro dell'attrezzatura: | 220VAC ± 5% 50HZ |
potere stimato di protezione al suolo: | ≤10KW (saldatrice compresa) | Sistema ultrasonico: | 20KHz |
Metodo di controllo: | SpA | Metodo di rilevazione: | Rilevazione fotoelettrica |
Evidenziare: | Maschera di protezione chirurgica eliminabile che fa macchina,Maschera di protezione chirurgica N95 che fa macchina |
nome di prodotto
|
Macchina della maschera di protezione utilizzata per fare le maschere
|
Dimensione dell'attrezzatura
|
7400*1350*1980mm
|
Peso di totale dell'attrezzatura del peso dell'attrezzatura
|
1500KG
|
Pressione d'aria
|
6KG/CM2
|
Colore dell'attrezzatura
|
Lamiera sottile verde chiaro, colore primario di alluminio
|
Potere di lavoro dell'attrezzatura
|
220VAC ± 5% 50HZ
|
potere stimato di protezione al suolo
|
≤10KW (saldatrice compresa)
|
Efficienza di produzione
|
50-60PCS/min
|
Metodo di controllo
|
SpA
|
Incidenza guasti dell'attrezzatura
|
≤ 2% (causato dall'attrezzatura stessa)
|
Metodo di Derection
|
Rilevazione fotoelettrica
|