Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Industrie applicabili: | Fabbrica | Posizione di servizio locale: | nessuno |
---|---|---|---|
Posizione della sala d'esposizione: | nessuno | circostanza: | Nuovo |
Potere (w): | 29kw | Dimensione (l*w*h): | L 6800 X W 3800 x H 2000 millimetri |
Peso: | 2000KGS | Garanzia: | 1 anno, un anno |
Punti di vendita chiave: | Prestazione stabile | Stato di operazione: | Temperatura: Umidità 25℃±5℃: ≤40% |
Caricamento pavimento/di messa a terra: | >=750Kg/m | Altezza del prodotto: | Massimo 55mm |
Uscita: | uph 4800 | Fornitore dell'aria: | 0.5~0.6MPa |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
Tipo di vendita: | Prodotto ordinario | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | SpA, motore, motore | Grado automatico: | Automatico |
Tensione: | 3 linee 380V 60A di fase 5 | Capacità di produzione: | 29kw |
Evidenziare: | N95 Automatic Face Mask Making Machine,Welding Automatic Face Mask Making Machine |
Multi strato che salda la maschera di protezione automatica N95 che fa macchina
Profilo a macchina
Questa macchina N95 è progettazione universale per la produzione della maschera di protezione a più strati non tessuta, pricipalmente è costruita alimentandosi materiale, modellando e saldando, tagliando, la trasmissione, la saldatura della corda dell'orecchio (ESW) ed impilando il meccanismo. Eccetto i materiali che caricano per essere fatto dal manuale, altre funzioni sono funzionate completamente automaticamente. È anche potrebbe combinarsi con una, o due stazioni di ESW per installare una linea che dipende dalla linea requisito della velocità.
No | Oggetto | Macchina con 1 stazione di ESW | Macchina con 2 stazioni di ESW | Osservazione | |
1 | Modelli il nessun | TWSL-KQZ01 | TWSL-KQZ02 | ESW: Saldatura della corda dell'orecchio | |
2 | Uscita | uph 3000 | uph 4800 | pc all'ora | |
3 | Dimensione a macchina | L 5100 X W 3800 x H 2000 millimetri | L 6800 X W 3800 x H 2000 millimetri | Fico: 2-1& 2-2 | |
4 | Ingombro dell'installazione | 8.0m x 5,0 m. | 9.0m x 4.5m | Per essere tenga almeno | |
5 | Collegamento | Alimentazione elettrica | 3 linee 380V 60A di fase 5 | 3 linee 380V 80A di fase 5 | L'alimentazione elettrica ha bisogno di un commutatore separato configurato conciliando il potere specifico |
Fornitore dell'aria | Entrata del tubo di aria Φ6 | Entrata del tubo di aria Φ6 | |||
6 | Consumo di energia | Potere | 20KW | 29KW | |
Aria della compressa | 0.5~0.6MPa, | 0.5~0.6MPa, | Il cliente fornisce | ||
7 | Stato di operazione | Temperatura: 25℃±5℃ |
| ||
8 | Caricamento pavimento/di messa a terra | ² di ≥750Kg/m |
|
Caratteristiche principali
1) Struttura nel tipo lineare, facile semplici nell'installazione e in maintation.
2) Adozione delle componenti di fama mondiale avanzate di marca in parti pneumatiche, in parti elettriche e nelle parti operazione.
3) Doppia manovella ad alta pressione per controllare l'apertura ed il closing del dado.
4) Correndo in un'automatizzazione e in un intellectualization alti, nessun inquinamento
5) Applichi un linker per collegarsi con il trasportatore dell'aria, che può direttamente in linea con la macchina di rifornimento.